-26%
Original price was: 15.500.000 ₫.11.500.000 ₫Current price is: 11.500.000 ₫.
PC GAMING TGC 158 | I3 12100F | H610M | GTX1660S 6G |16GB RAM | 256GB SSD NVME
| CPU | Intel® Core i3-12100F (4.3 Ghz, 12M) |
| Main | Asus/Giga/Msi H610M |
| RAM | 16Gb DDR4 / Bus 3200 |
| VGA | VGA GTX1660S - 6G (BH - 3T) |
| SSD | 256GB SATA Nvme |
| Case | Case Gaming + 3F RGB |
| Nguồn | Power 650W CST |
| Cooling | Tản Khí T400i |
-39%
Original price was: 18.900.000 ₫.11.500.000 ₫Current price is: 11.500.000 ₫.
Máy Tính Văn Phòng i5 12400 – TGC 51
| CPU | Intel® Core i5 12400 (4.4 Ghz, 18M) |
| Main | Asus H610M SK1700 |
| RAM | 8Gb DDR4 / Bus 3200 / |
| VGA | Intel® HD Graphic 1.5Gb |
| SSD | Tốc Độ Cao 256GB NVME |
| CASE | Case Black Office |
| Nguồn | 400W FAN 12cm |
| Monitor | LCD 21.5 inch LED HD |
-39%
Original price was: 19.100.000 ₫.11.600.000 ₫Current price is: 11.600.000 ₫.
Máy Tính Văn Phòng Core I3 14100 – TGC 02
| CPU | Intel® Core i3 14100 (4.7 Ghz, 12M) |
| Main | Asus/Msi H610M SK1700 |
| RAM | 8Gb DDR4 / Bus 3200mhz |
| VGA | Intel® UHD Graphic 730 |
| SSD | Tốc Độ Cao 256GB NVME |
| Case | Case Black Office |
| Nguồn | 400W FAN 12cm |
| Monitor | LCD 21.5 inch FHD |
-25%
Original price was: 15.500.000 ₫.11.600.000 ₫Current price is: 11.600.000 ₫.
PC GAMING TGC 156 | I3 14100F | B760M | GTX1650 4G |8GB RAM | 256GB SSD NVME
| CPU | Intel® Core i3-14100F (4.7 Ghz, 12M) |
| Main | Asus/Giga B760M |
| RAM | 8Gb DDR4 / Bus 3200 |
| VGA | VGA GTX1650 - 4G (BH - 36T) |
| SSD | 256GB SATA Nvme |
| Case | Case Gaming + 3F RGB |
| Nguồn | Power 600W CST |
| Cooling | Tản Khí Cr 1000 RGB |
-13%
Original price was: 13.500.000 ₫.11.800.000 ₫Current price is: 11.800.000 ₫.
PC GAMING TGC 191 | I5 12400F | B760M | GTX1650 4G |16GB RAM | 512GB Nvme
| CPU | Intel® Core i5-12400F (4.4 Ghz, 18M) |
| Main | Huannanzhi B760M |
| RAM | 16Gb DDR4 / Bus 3200 / Tản Nhiệt |
| VGA | VGA GTX1650 - 4G 2ND BH 3T |
| SSD | 512GB M.2 Nvme |
| Case | Case RGB Gaming |
| Nguồn | Power 550W CST |
| Cooling | Tản Khí RGB |
-24%
Original price was: 15.500.000 ₫.11.800.000 ₫Current price is: 11.800.000 ₫.
PC GAMING TGC 123 | AMD Ryzen 5 5600X | B450M | RX580 8G | RAM 16G | SSD 512G NVME
| CPU | AMD Ryzen 5 5600X (4.6 Ghz, 32M, 6C/12T) |
| Main | Asus/Giga/Msi B450M |
| RAM | 16Gb DDR4 / Bus 3200 / Tản Nhiệt |
| VGA | VGA RX580 8GB NEW |
| SSD | 512GB M.2 NVME |
| Case | Case LED RGB Gaming |
| Nguồn | 650W 80Plus FAN 12cm |
| Cooling | Tản Khí T400i |
-36%
Original price was: 18.600.000 ₫.11.900.000 ₫Current price is: 11.900.000 ₫.
Máy Tính Văn Phòng i7 10700 – TGC 22
| CPU | Intel® Core i7 10700 (2.9 Ghz, 16M) | |
| Main | Asus/Giga H510 SK1200 | |
| RAM | 8Gb DDR4 / Bus 3200 | |
| VGA | Intel® UHD Graphic | |
| SSD | Tốc Độ Cao 256GB Nvme | |
| CASE | Case Black Office | |
| Nguồn | 500W FAN 12cm | |
| Monitor |
|
-22%
Original price was: 15.300.000 ₫.11.900.000 ₫Current price is: 11.900.000 ₫.
Máy Tính Kế Toán Văn Phòng i5 13400 – TGC 41
| CPU | Intel® Core i5 13400 (4.6 Ghz, 20M) |
| Main | Asus/Giga/Msi H610M SK1700 |
| RAM | 8Gb DDR4 / Bus 3200 / Tản Nhiệt |
| VGA | Intel® UHD Graphic 730 |
| SSD | Tốc Độ Cao 256GB NVME |
| CASE | Case Black Office |
| Nguồn | 400W FAN 12cm |
| Monitor | LCD 21.5 inch LED HD |
-22%
Original price was: 15.300.000 ₫.11.900.000 ₫Current price is: 11.900.000 ₫.
Máy Tính Kế Toán Văn Phòng i5 13500 – TGC 39
| CPU | Intel® Core i5 13500 (4.8 Ghz, 20M) |
| Main | Asus/Giga/Msi H610M SK1700 |
| RAM | 8Gb DDR4 / Bus 3200 |
| VGA | Intel® UHD Graphic 730 |
| SSD | Tốc Độ Cao 256GB NVME |
| CASE | Case Black Office |
| Nguồn | 400W FAN 12cm |
| Monitor | LCD 21.5 inch LED HD |
-21%
Original price was: 15.500.000 ₫.12.300.000 ₫Current price is: 12.300.000 ₫.
PC GAMING TGC 131| AMD Ryzen 7 5700X | B550M | RX580 8G | RAM 16G | SSD 512G NVME
| CPU | AMD Ryzen 7 5800X (4.6 Ghz, 32M, 8C/12T) |
| Main | ASROCK B550M |
| RAM | 16Gb DDR4 / Bus 3200 / Tản Nhiệt |
| VGA | VGA RX580 8GB NEW |
| SSD | 512GB M.2 NVME |
| Case | Case LED RGB Gaming |
| Nguồn | 650W 80Plus FAN 12cm |
| Cooling | Tản Khí T400i |
-9%
Original price was: 13.500.000 ₫.12.300.000 ₫Current price is: 12.300.000 ₫.
PC GAMING TGC 122 | I5 12400F | B760M | RX580 8G |16GB RAM | 512GB Nvme
| CPU | Intel® Core i5-12400F (4.4 Ghz, 18M) |
| Main | Huannanzhi B760M |
| RAM | 16Gb DDR4 / Bus 3200 / Tản Nhiệt |
| VGA | VGA RX580 - 8G NEW |
| SSD | 512GB M.2 Nvme |
| Case | Case RGB Gaming |
| Nguồn | Power 650W CST |
| Cooling | Tản Khí RGB |
-17%
Original price was: 15.500.000 ₫.12.800.000 ₫Current price is: 12.800.000 ₫.
PC GAMING TGC 155 | I3 14100F | B760M | RTX3050 6G |8GB RAM | 256GB SSD NVME
| CPU | Intel® Core i3-14100F (4.7 Ghz, 12M) |
| Main | Asus/Giga B760M |
| RAM | 8Gb DDR4 / Bus 3200 |
| VGA | VGA RTX3050 - 6G (BH - 36T) |
| SSD | 256GB SATA Nvme |
| Case | Case Gaming + 3F RGB |
| Nguồn | Power 600W CST |
| Cooling | Tản Khí Cr 1000 RGB |
-35%
Original price was: 19.900.000 ₫.12.900.000 ₫Current price is: 12.900.000 ₫.
PC GAMING TGC 186 | I5 12400F | B760M | GXT 1660S 6G |16GB RAM | 512GB SSD Nvme
| CPU | Intel® Core i5-12400F (4.4 Ghz, 18M) |
| Main | Huananzhi B760M |
| RAM | 16Gb DDR4 / Bus 3200 |
| VGA | VGA GTX1660S - 6G 2ND (BH 3T) |
| SSD | 512GB M.2 Nvme |
| Case | Case Gaming + 3 RGB |
| Nguồn | PW 650W CST |
| Cooling | Tản Khí RGB |
-16%
Original price was: 15.800.000 ₫.13.300.000 ₫Current price is: 13.300.000 ₫.
Workstation Dual Xeon TGC 286 | E5 -2680V4 | 64 GB RAM | RX 580 8G | 512GB Nvme
| CPU | 2 Cpu Xeon E5 2680v4 (2.4 Ghz, 35M) |
| Main | X99 Dual OEM |
| RAM | ECC 64Gb DDR4 / Bus 2133 |
| VGA | VGA RX580 - 8G 2ND (BH 1T) |
| SSD | SSD Nvme 512 GB |
| Case | Case RGB Gaming 3 F RGB |
| Nguồn | Power 750W 80 Plus |
| Cooling | 2 Tản Khí RGB |
-9%
Original price was: 14.800.000 ₫.13.500.000 ₫Current price is: 13.500.000 ₫.
Workstation Dual Xeon TGC 276 | E5 -2686V4 | 64 GB RAM |GTX1050TI 4G | 512GB Nvme
| CPU | 2 Cpu Xeon E5 2686v4 (2.3 Ghz, 45M) |
| Main | X99 Dual OEM |
| RAM | ECC 64Gb DDR4 / Bus 2133 |
| VGA | GTX1050TI - 4G 2ND BH 1T |
| SSD | SSD Nvme 512 GB |
| Case | Case RGB Gaming 3 F RGB |
| Nguồn | Power 750W 80 Plus |
| Cooling | 2 Tản Khí RGB |
