-21%
Original price was: 4.500.000 ₫.3.550.000 ₫Current price is: 3.550.000 ₫.
Máy Bộ DELL VĂN PHÒNG – DELL 7010SFF I7 2600
CPU | Intel® Core i7 2600 (8M, 3.8 Ghz) |
Main | DELL socket 1155 |
RAM | 4Gb DDR3 / Bus 1600 |
VGA | Intel® HD Graphic 1.5Gb |
SSD | Tốc Độ Cao 120GB / SATA 3 |
Case | DELL |
Nguồn | DELL PSU |
Monitor | Tự Chọn |
-53%
Original price was: 8.000.000 ₫.3.750.000 ₫Current price is: 3.750.000 ₫.
Máy Tính Văn Phòng Sky Lake G4 – TGC 06
CPU | Intel® G4400 (3.3 Ghz, 3M) |
Main | Asus/Giga H110M SK1151 |
RAM | 8Gb DDR4 / Bus 2666 / Tản Nhiệt |
VGA | Intel® HD Graphic 1.5Gb |
SSD | Tốc Độ Cao 240GB / SATA 3 |
CASE | Case Black Office |
Nguồn | 500W FAN 12cm |
Monitor | Tự Chọn |
-3%
Original price was: 3.900.000 ₫.3.780.000 ₫Current price is: 3.780.000 ₫.
Máy In Laser Canon LBP2900 Chính Hãng
Sản phẩm | Máy in laser đen trắng |
Hãng sản xuất | Canon |
Bảo hành | 12 Tháng |
Chức năng | In |
In đảo mặt | Không |
Độ phân giải | 2400 x 600 dpi |
Tốc độ | 12trang/phút (A4) |
Hệ điều hành hỗ trợ | Windows 7;8.1;10 |
Kết nối | USB 2.0 |
-21%
Original price was: 4.900.000 ₫.3.850.000 ₫Current price is: 3.850.000 ₫.
Máy Bộ DELL VĂN PHÒNG – DELL 7010SFF I7 3770
CPU | Intel® Core i7 3770 (8M, 3.9 Ghz) |
Main | DELL socket 1155 |
RAM | 4Gb DDR3 / Bus 1600 |
VGA | Intel® HD Graphic 1.5Gb |
SSD | Tốc Độ Cao 120GB / SATA 3 |
Case | DELL |
Nguồn | DELL PSU |
Monitor | Tự Chọn |
-56%
Original price was: 9.000.000 ₫.3.950.000 ₫Current price is: 3.950.000 ₫.
Máy Tính Văn Phòng Coffee Lake Gold – TGC 15
CPU | Intel® Gold G5400 (3.7 Ghz, 4M) | |
Main | Asus/Giga H310M SK1151v2 | |
RAM | 8Gb DDR4 / Bus 2400 / Tản Nhiệt | |
VGA | Intel® HD Graphic 1.5Gb | |
SSD | Tốc Độ Cao 240GB / SATA 3 | |
CASE | Case Black Office | |
Nguồn | 350W FAN 12cm | |
Monitor |
|
-12%
Original price was: 4.600.000 ₫.4.050.000 ₫Current price is: 4.050.000 ₫.
Máy Bộ DELL VĂN PHÒNG – DELL 3020SFF I7 4770
CPU | Intel® Core i7 4770 (8M, 3.9Ghz) |
Main | DELL socket 1150 |
RAM | 4Gb DDR3 / Bus 1600 |
VGA | Intel® HD Graphic 1.5Gb |
SSD | Tốc Độ Cao 120GB / SATA 3 |
Case | DELL |
Nguồn | DELL PSU |
Monitor | Tự Chọn |
-49%
Original price was: 8.200.000 ₫.4.200.000 ₫Current price is: 4.200.000 ₫.
Máy Tính Văn Phòng Sky Lake Core i3 6100 – TGC 08
CPU | Intel® Core i3 6100 (3.7 Ghz, 3M) |
Main | Asus/ Giga H110 SK1151 |
RAM | 8Gb DDR4 / Bus 2666/ Tản Nhiệt |
VGA | Intel® HD Graphic 1.5Gb |
SSD | Tốc Độ Cao 240GB / SATA 3 |
CASE | Case Black Office |
Nguồn | 350W FAN 12cm |
Monitor | LCD 19 inch LED HD |
-43%
Original price was: 7.400.000 ₫.4.200.000 ₫Current price is: 4.200.000 ₫.
Máy Tính Lắp Ráp Core i5 – 4570
CPU | Intel® Core i5 4570 (3.6 Ghz, 6M) |
Main | H81M SK1150 |
RAM | 8Gb DDR3 / Bus 1600 |
VGA | Intel® HD Graphic 1.5Gb |
SSD | Tốc Độ Cao 120GB / SATA 3 |
CASE | Case Black Office |
Nguồn | 550W FAN 12cm |
Monitor | LCD 19 inch LED HD |
-49%
Original price was: 8.500.000 ₫.4.300.000 ₫Current price is: 4.300.000 ₫.
Máy Tính Văn Phòng Kaby Lake Core i3 7100 – TGC 09
CPU | Intel® Core i3 7100 (3.9 Ghz, 3M) |
Main | Asus/Giga H110M SK1151 |
RAM | 8Gb DDR4 / Bus 2666 / Tản Nhiệt |
VGA | Intel® HD Graphic 1.5Gb |
SSD | Tốc Độ Cao 240GB / SATA 3 |
CASE | Case Black Office |
Nguồn | 350W FAN 12cm |
Monitor | LCD 19 inch LED HD |
-62%
Original price was: 11.300.000 ₫.4.300.000 ₫Current price is: 4.300.000 ₫.
Máy Bộ DELL VĂN PHÒNG – DELL 3060SFF i5 8400
CPU | Intel® Core i5 8400 (3M, 4.0 Ghz) |
Main | DELL socket 1151 |
RAM | 8Gb DDR4 / Bus 2666 |
VGA | Intel® HD Graphic 1.5Gb |
SSD | Tốc Độ Cao 256GB / SATA 3 |
Case | DELL |
Nguồn | DELL PSU |
LCD | Tự Chọn |
-28%
Original price was: 5.990.000 ₫.4.300.000 ₫Current price is: 4.300.000 ₫.
Màn hình Samsung LS32AG320NEXXV (31.5 inch/FHD/VA/165Hz/1ms/200nits/HDMI+DP+Audio)
Thông số sản phẩm
- Kích thước: 32 inch
- Tấm nền: VA
- Độ phân giải: FHD(1920 x 1080)
- Tốc độ làm mới: 165Hz
- Thời gian đáp ứng: 1ms(MPRT)
- Cổng kết nối: Display Port, HDMI,
- Phụ kiện: Cáp nguồn, cáp DP
-53%
Original price was: 9.800.000 ₫.4.600.000 ₫Current price is: 4.600.000 ₫.
Workstation Xeon TGC 279 | E5 -2686V4 |16 GB RAM |VGA 2G | 256GB NVME
CPU | Xeon E5 2686v4 (2.0 Ghz, 45M) |
Main | X99 OEM |
RAM | ECC 16Gb DDR4 / Bus 2133 |
VGA | VGA GT730 - 2G 2ND BH 3T |
SSD | SSD 256 GB NVME |
Case | Case RGB Gaming |
Nguồn | Power 500W CST |
Cooling | Tản Khí T400I |